Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Прикрепить файлы
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
загрузка карты...
Прайс-лист
| Услуга |
Цена руб. |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов (с ЦДК) | 2000 |
| УЗИ паращитовидных желез | 1200 |
| УЗИ вилочковой железы и региональных лимфоузлов (с ЦДК) | 1500 |
| УЗИ слюнных желез (ЦДК) | 1300 |
| УЗИ слюнных желез и региональных лимфоузлов (ЦДК) | 2200 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 1300 |
| УЗИ лимфатических узлов шеи | 2300 |
| УЗИ лимфатических узлов брюшной полости | 1700 |
| УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов (с ЦДК) у врача Сербиной Н.Б. | 2200 |
| УЗИ паращитовидных желез у врача Сербиной Н.Б. | 1500 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) у врача Сербиной Н.Б. | 1500 |
| УЗИ лимфатических узлов шеи у врача Сербиной Н.Б. | 2500 |
| УЗИ лимфатических узлов брюшной полости у врача Сербиной Н.Б. | 2000 |
Комментарии
Комментарий добавлен